Model cân |
LF-135R |
LF-225DR | ||||||
Model x Mức cân x sai số |
LF-135R 130g x 0.01mg |
LF-225DR từ 0 ~ 92g x 0.01mg, từ 92g ~ 220g x 0.1mg | ||||||
Độ lặp lại | LF-135R là 0.02mg | LF-225DR là 0.02mg và 0.1mg | ||||||
Độ tuyến tính | LF-135R là ±0.03mg | LF-225DR là ±0.03mg và ±0.2mg | ||||||
Kích thước đĩa cân | 80 mm (đĩa tròn) | |||||||
Nguồn điện | AC110/240V DC5V-6V | |||||||
Thời gian ổn định | LF-135R là 5 giây, LF-225DR là 5 giây và 3 giây | |||||||
Trọng lượng cân | ~ 5,5kg | |||||||
Màn hình cân |
Hiễn thị dạng LCD, tối đa 6 số, số cao 16.4mm. 40 nấc thang cảnh báo trên thanh Bar-Graph |
|||||||
Hiệu chuẩn | LF-135R và LF225DR là chuẩn tự động và chuẩn tay | |||||||
Đơn vị cân |
g, ct, oz, lb, ozt, dwt, grain, Lượng Hồng Kong, Lượng Singapore, Lượng Đài Loan, Lượng Nhật, to |
Model Cân |
LF-124RCE | LF-224RCE | LF-124R | LF-224R | |||||
Model x Mức cân x Sai số |
LF-124RCE là 120g x 0.1mg | LF-224RCE là 220g x 0.1mg | LF-124R là 120g x 0.1mg | LF-224R là 220g x 0.1mg | |||||
e | LF-124RCE và LF-224RCE là 1mg | ||||||||
Độ lặp lại | Cả 4 model là 0.1mg | ||||||||
Độ tuyến tính | Cả 4 model là ±0.2mg | ||||||||
Kích thước đĩa cân | 80 mm (đĩa tròn) | ||||||||
Hiệu chuẩn | LF-124RCE và LF-224RCE là chuẩn tự động và chuẩn tay | LF-124R và LF224R là chuẩn tay | |||||||
Nguồn điện | AC110/240V DC5V-6V | ||||||||
Thời gian ổn định | LF-135R là 5 giây, LF-225DR là 5 giây và 3 giây | ||||||||
Trọng lượng cân | 5,5kg ~ 5,2kg | ||||||||
Màn hình cân |
Hiễn thị dạng LCD, tối đa 6 số, số cao 16.4mm. 40 nấc thang cảnh báo trên thanh Bar-Graph |
||||||||
Đơn vị cân |
g, ct, oz, lb, ozt, dwt, grain, Lượng Hồng Kong, Lượng Singapore, Lượng Đài Loan, Lượng Nhật, to |