Model cân |
LN-223 |
LN-323 | LN-423 | LN-623 | LN-1202 | LN-2202 | LN-3202 | |||
Model x Mức cân x sai số |
LN-223 220g x 0.001g |
LN-323 320g x 0.001g | LN-423 420g x 0.001g | LN-623 620g x 0.001g | LN-1202 1200g x 0.01g | LN-2202 2,2kg x 0.01g | LN-3202 3,2kg x 0.01g | |||
Độ lặp lại | Từ LN-223 ~ LN-623 là 0.001g | Từ LN-1202 ~ LN6202 là 0.01g | ||||||||
Kích thước đĩa cân | Từ LN-223 ~ LN-623 là 120×140mm | Từ LN-1202 ~ LN-6202 là 200×200mm | ||||||||
Độ tuyến tính | Từ LN-223 ~ LN-623 là ±0.001g | Từ LN-1202 ~ LN-6202 là ±0.01g | ||||||||
Thời gian ổn định | Từ LN-223 ~ LN-423 là 2,5 giây | Từ LN-423 ~ LN-1202 là 2 giây | Từ LN-2202 ~ LN-3202 là 2,5 giây | |||||||
Các đơn vị cân | g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), tl(Singapore), momme, tola | |||||||||
Nguồn điện |
Nguồn Adapter 9 -12V |
|||||||||
Màn hình cân |
VFD huỳnh quang chân không |
|||||||||
Cổng giao tiếp |
RS232C |
|||||||||
Kích thước cân |
Từ LN-223 ~ LN-623 là 330×220×190mm |
Từ LN-1202 ~ LN-6202 là 333×220×88mm | ||||||||
Trọng lượng cân | Từ LN-223 ~ LN-623 là 3.5kg | Từ LN-223 ~ LN-623 là 4.0kg |
Model cân |
LN-4202 |
LN-6202 | LN-8201 | LN-12001 | LN-15001 | LN-21001 | LN-31001 | |||
Model x Mức cân x sai số |
LN-4202 4,2kg x 0.01g |
LN-6202 6,2kg x 0.01g | LN-8201 8,2kg x 0.1g | LN-12001 12kg x 0.1g | LN-15001 15kg x 0.1g | LN-21001 21kg x 0.1g | LN-31001 31kg x 0.1g | |||
Độ lặp lại | Từ LN-4202 ~ LN-6202 là 0.01g | Từ LN-8201 ~ LN-31001 là 0.1g | ||||||||
Kích thước đĩa cân | Từ LN-1202 ~ LN-15001 là 220×200mm | Từ LN-21001 ~ LN-31001 là 200×250mm | ||||||||
Độ tuyến tính | Từ LN-4202 ~ LN-6202 là ±0.01g | ừ LN-8201 ~ LN-31001 là ±0.1g | ||||||||
Thời gian ổn định | Từ LN-4202 ~ LN-6202 là 2,5 giây | LN-8201 là 3 giây | Từ LN-12001 ~ LN-31001 là 2,5 giây | |||||||
Các đơn vị cân | g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), tl(Singapore), momme, tola | |||||||||
Nguồn điện |
Nguồn Adapter 9 -12V |
|||||||||
Màn hình cân |
VFD huỳnh quang chân không |
|||||||||
Cổng giao tiếp |
RS232C |
|||||||||
Kích thước cân |
Từ LN-1202 ~ LN-15001 là 333×220×88mm |
Từ LN-21001 ~ LN-31001 là 330×220×111mm | ||||||||
Trọng lượng cân | Từ LN-1202 ~ LN-15001 là 4kg | LN-21001 là 8,5kg | LN-31001 là 9,5kg |