Model cân |
GF-200 |
GF-300 | GF-400 | GF-600 | GF-800 | GF-1000 | GF-1200 | |||
Model x Mức cân x sai số |
GF-200 210g x 0.001g |
GF-300 310g x 0.001g | GF-400 410g x 0.001g | GF-600 610g x 0.001g | GF-800 810g x 0.001g | GF-1000 1,1kg x 0.010g | GF-1200 1210g x 0.01g | |||
Độ lặp lại | Từ GF-200 ~ GF-1000 là 0.001g | Từ GF-1200 ~ GF-6100 là 0.01g | ||||||||
Độ tuyến tính | Từ GF-200 ~ GF-400 là ±0.002g | Từ GF-600 ~ GF-1000 là ±0.003g | ||||||||
Thời gian ổn định | Từ GF-200 ~ GF-600 là 1 giây | Từ GF-800 ~ GF-1000 là 1.5 giây | GF-1200 là 1 giây | |||||||
Kích thước đĩa cân | Từ GF-200 ~ GF-1000 là 128 x 128 mm | Từ GF-1200 ~ GF-8000 là 165x 165 mm | ||||||||
Nguồn điện |
Nguồn Adapter TB-249E 12V 1Ah |
|||||||||
Màn hình cân |
VFD huỳnh quang chân không |
|||||||||
Cổng giao tiếp |
RS232C |
|||||||||
Đơn vị cân |
g, ct, oz, lb, ozt, dwt, grain, Lượng Hồng Kong, Lượng Singapore, Lượng Đài Loan, Lượng Nhật, to |
|||||||||
Trọng lượng cân | Từ GF-200 ~ GF-1000 nặng 3,8kg | Từ GF-1200 ~ GF-8000 nặng 4,3kg |
Model cân |
GF-2000 |
GF-3000 | GF-4000 | GF-6100 | GF-6000 | GF-8000 | ||||
Model x Mức cân x sai số |
GF-2000 2,1kg x 0.01g |
GF-3000 3,1kg x 0.01g | GF-4000 4,1kg x 0.01g | GF-6100 6,1kg x 0.01g | GF-6100 6,1kg x 0.1g | GF-8000 8,1kg x 0.1g | ||||
Độ lặp lại | Từ GF-2000 ~ GF-6100 là 0.01g | Từ GF-6000 ~ GF-8000 là 0.1g | ||||||||
Độ tuyến tính | Từ GF-2000 ~ GF-4000 là ±0.02g | GF-6100 là ±0.03g | Từ GF-6000 ~ GF-8000 là ±0.1g | |||||||
Thời gian ổn định | Từ GF-2000 ~ GF-4000 là 1 giây | GF-6100 là 1.5 giây | Từ GF-6000 ~ GF-8000 là 1 giây | |||||||
Kích thước đĩa cân | 165 x 165 mm | |||||||||
Nguồn điện |
Nguồn Adapter 11V |
|||||||||
Màn hình cân |
VFD huỳnh quang chân không |
|||||||||
Cổng giao tiếp |
RS232C |
|||||||||
Đơn vị cân |
g, ct, oz, lb, ozt, dwt, grain, Lượng Hồng Kong, Lượng Singapore, Lượng Đài Loan, Lượng Nhật, to |
|||||||||
Trọng lượng cân | Từ GF-2000 ~ GF-8000 nặng 4,3kg |