Model cân |
ALE-223 |
ALE-323 | ALE-623 | ALE-1203 | ALE-1502 | ALE-2202 | ||||
Model x Mức cân x sai số |
ALE-223 220g x 0.001g |
ALE-323 320g x 0.001g | ALE-623 620g x 0.001g | ALE-1203 1200g x 0.001g | ALE-1502 1,5kg x 0.01g | ALE-2202 2,2kg x 0.01g | ||||
Độ lặp lại | Từ ALE-223 ~ ALE-1203 là 0.001g | Từ ALE-1202 ~ ALE6202 là 0.01g | ||||||||
Kích thước đĩa cân | Từ ALE-223 ~ ALE-1203 là 120×140mm | Từ ALE-1202 ~ ALE-6202 là 200×200mm | ||||||||
Độ tuyến tính | Từ ALE-223 ~ ALE-623 là ±0.001g | Từ LN-1202 ~ ALE-6202 là ±0.01g | ||||||||
Thời gian ổn định | Từ ALE-223 ~ ALE-15001 là 1,6 giây. Từ ALE-1203 là 2 giây | |||||||||
Các đơn vị cân | g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), tl(Singapore), momme, tola | |||||||||
Nguồn điện |
Nguồn Adapter 6V hoặc pin tiểu 4 viên AA |
|||||||||
Màn hình cân |
LCD có đèn nền sáng |
|||||||||
Cổng giao tiếp |
RS232C và USB type B |
|||||||||
Kích thước cân |
Từ ALE-223 ~ ALE-1203 là 180 x 230 x 75 mm |
Từ ALE-1502 ~ ALE15001 là 190 x 260 x 85 mm |
Model cân |
ALE-3202 |
ALE-6202 | ALE-8201 | ALE-15001 | ||||||
Model x Mức cân x sai số |
ALE-3202 3,2kg x 0.01g |
ALE-6202 6,2kg x 0.01g | ALE-8201 8,2kg x 0.1g | ALE-15001 15kg x 0.1g | ||||||
Độ lặp lại | Từ ALE-3202 ~ ALE-6202 là 0.01g | Từ ALE-8201 ~ ALE-15001 là 0.1g | ||||||||
Kích thước đĩa cân | 180 x 160 mm | |||||||||
Thời gian ổn định | 1,6 giây | |||||||||
Các đơn vị cân | g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), tl(Singapore), momme, tola | |||||||||
Nguồn điện |
Nguồn Adapter 6V hoặc 4 pin tiểu AA |
|||||||||
Màn hình cân |
LCD có đèn nền sáng |
|||||||||
Cổng giao tiếp |
RS232C, USB type B |
|||||||||
Kích thước cân |
190 x 260 x 85 mm |