Catalogue cân điện tử 4 số lẻ HT
Hướng dẩn sử dụng tiếng việt cân phân tích 4 số lẻ HT-224/ HT-224R
Model cân |
HT84CEN |
HT124CEN | HT224CEN | ||||||||
Model x Mức cân x Sai số | HT84CEN 80g x 0.1mg | HT124CEN 120g x 0.1mg | HT224CEN 220g x 0.1mg | ||||||||
Verification intervals (e) | 1mg | ||||||||||
Hiệu chuẩn | chuẩn ngoại ( chuẩn thường) | ||||||||||
Độ lặp lại | 0.1mg | ||||||||||
Độ tuyến tính | ±0.05mg | ||||||||||
Thời gian ổn định | 3 giây | ||||||||||
Kích thước đĩa cân | 80 mm (đĩa tròn) | ||||||||||
Hiệu chuẩn | Chuẩn tay (Chuẩn ngoại) | ||||||||||
Nguồn điện |
Nguồn Adapter 9-12V |
||||||||||
Màn hình cân |
LCD có đèn nền sáng |
||||||||||
Cổng giao tiếp |
RS232C |
||||||||||
Kích thước cân | 213 x 290 x 314 mm | ||||||||||
Đơn vị cân |
g, ct, oz, lb, ozt, dwt, grain, Lượng Hồng Kong, Lượng Singapore, Lượng Đài Loan, Lượng Nhật, to |
||||||||||
Trọng lượng cân | 2.9kg |
Model cân |
HT84RCEN |
HT124RCEN | HT224RCEN | ||||||||
Model x Mức cân x Sai số | HT84CEN 80g x 0.1mg | HT84CEN 120g x 0.1mg | HT84CEN 220g x 0.1mg | ||||||||
Verification intervals (e) | 1mg | ||||||||||
Hiệu chuẩn | chuẩn tự động | ||||||||||
Độ lặp lại | 0.1mg | ||||||||||
Độ tuyến tính | ±0.05mg | ||||||||||
Thời gian ổn định | 3 giây | ||||||||||
Kích thước đĩa cân | 80 mm (đĩa tròn) | ||||||||||
Hiệu chuẩn | Chuẩn tay (Chuẩn ngoại) | ||||||||||
Nguồn điện |
Nguồn Adapter 9-12V |
||||||||||
Màn hình cân |
LCD có đèn nền sáng |
||||||||||
Cổng giao tiếp |
RS232C |
||||||||||
Kích thước cân | 213 x 290 x 314 mm | ||||||||||
Đơn vị cân |
g, ct, oz, lb, ozt, dwt, grain, Lượng Hồng Kong, Lượng Singapore, Lượng Đài Loan, Lượng Nhật, to |
||||||||||
Trọng lượng cân | 2.9kg |