Catalogue cân treo điện tử OCS




|
Model cân |
OCS-XZ 1t |
OCS-XZ 2t | OCS-XZ 3t | OCS-XZ 5t | OCS-XZ 10t | |||
|
Model x Mức cân x sai số |
OCS 1t x 0.5/0.2kg |
OCS 2t x 1kg/0.5kg | OCS 3t x 1kg/0.5kg | OCS 5t x 2kg/1kg | OCS 10t x 5kg/2kg | |||
| Kích thước cân | Cân 1t / 2t dài 530 mm | Cân 3t dài 547 mm | Cân 5t dài 634 mm | Cân 10t dài 735kg | ||||
| Trọng lượng cân | Cân 1t / 2t nặng 11kg | Cân 3t nặng 12kg | Cân 5t nặng 18kg | Cân 10t nặng 32kg | ||||
| Thời gian ổn định | < 8 giây | |||||||
| Cấp chính xác | III, OIML R76 | |||||||
| Kích thước cân | Xem catalogue | |||||||
| Nguồn điện | Pin sạc 6V10ah, 200h sử dụng khi sạc đầy | |||||||
|
Màn hình cân |
LED đỏ, 5 số, số lớn dễ nhìn |
|||||||
|
Đơn vị cân |
Kg và Lb |
|||||||
| Nhiệt độ sử dụng | -10oC ~ 40oC | |||||||
| Quá tải an toàn | 100% full capacity +9e | |||||||