Model cân |
THD 1 |
THD 2 | THD 3 | THD 5 | THD 10 | THD 15 | THD 20 | THD 30 | THD 50 | ||
Model cân x Mức cân x Sai số | 1t x 0.5kg | 2t x 1kg | 3t x 1kg | 5t x 2kg | 10t x 5kg | 15t x 10kg | 20t x 10kg | 30t x 20kg | 50t x 20kg | ||
Độ phân giải | 1/2000 | 1/3000 | 1/2500 | 1/2000 | 1/1500 | 1/2000 | 1/1500 | 1/2500 | |||
Trọng lượng cân | 28kg | 28kg | 28kg | 31kg | 44kg | 53kg | 76kg | 220kg | 390kg | ||
Chứng chỉ | CE | ||||||||||
Nguồn điện | Pin sạc | ||||||||||
Màn hình cân |
LED đỏ, 5 số, số lớn dễ nhìn, 1.2inch |
||||||||||
Đơn vị cân |
Kg |
||||||||||
Nhiệt độ sử dụng | -10oC ~ 40oC |