Catalogue cân treo điện tử JJE
Model cân |
OCS XZ JJE 1t |
OCS XZ JJE 2t | OCS XZ JJE 3t | OCS XZ JJE 5t | OCS XZ JJE 10t | |||
Model x Mức cân x sai số |
OCS XZ JJE 1t x 0.5/0.2kg |
OCS XZ JJE 2t x 1kg/0.5kg | OCS XZ JJE 3t x 1kg/0.5kg | OCS XZ JJE 5t x 2kg/1kg | OCS XZ JJE 10t x 5kg/2kg | |||
Kích thước cân | Dài 420 mm | Dài 462 mm | Dài 511 mm | Dài 589 mm | ||||
Trọng lượng cân | Nặng 8,7kg | Nặng 12kg | ||||||
Thời gian ổn định | < 8 giây | |||||||
Cấp chính xác | III, OIML R76 | |||||||
Nguồn điện | Pin sạc 6V4ah | |||||||
Màn hình cân |
LED đỏ, 5 số, số lớn dễ nhìn |
|||||||
Đơn vị cân |
Kg và Lb |
|||||||
Nhiệt độ sử dụng | -10oC ~ 40oC | |||||||
Quá tải an toàn | 100% full capacity +9e |