Catalogue loadcell Mavin
| Model cảm biến load cell | NS18 |
| Tải trọng | 20,30,50,75,100,150,200,250,300,500,750kg, 1t, 1.2t, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 5t, 7.5t, 10t |
| Điện trở | 2.0mV/V ±0.25% |
| Vùng zero | ±0.0200mV/V |
| Độ lệch tuyến tính | 0.03% R.O |
| Độ trễ | 0.03% R.O |
| Quá tải an toàn | 150% |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến điểm zero | <0.003% R.O./oC |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến tín hiệu xuất ra | 0.002% R.O./oC |
| Trở kháng đầu vào | 385 ± 15Ω |
| Trở kháng ngõ ra | 350 ± 5Ω |
| Trở kháng cách li | > 5000 MΩ |
| Nhiệt độ hoạt động | - 20 ~ +60 C |
| Nguồn điện áp khuyên dùng | 5 ~ 12V |
| Dây tín hiệu | Lõi 5 dây |
| Chiều dài dây tín hiệu |
3m |
| Vật liệu | hợp kim thép |
| Kích thước lỗ ren | |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67 |
| Ứng dụng | Sử dụng cho các cân bồn, cân treo điện tử.. |
.