

| Model cảm biến load cell | DNA3 |
| Tải trọng | 60kg ~ 1,2t |
| Độ chia | 20000 |
| Sai số | 0.02% R.O |
| Độ trôi 30 phút | 0.02%R.O |
| Quá tải an toàn | 150% |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến điểm zero | <0.003% R.O./oC |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến tín hiệu xuất ra | 0.002% R.O./oC |
| Bridge Impedance | 350 ± 15Ω |
| Nguồn cấp khuyên dùng | 9V |
| Dãi nguồn hoạt động | 6~12 VDC |
| Nhiệt độ hoạt động | - 10 ~ +40 C |
| Vật liệu | nhôm |
| Dây tín hiệu | Lõi 4 dây, Đỏ (VCC) Đen (GND) Xanh (RS485-a/RX) Trắng (RS485-B/TX) |
| Chiều dài dây tín hiệu | φ5 X 2m |
| Tốc độ | 2400~115200Bps (mặc định 19200bps) |
| Kích thước lỗ răng | 8xM8 |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 / IP66 |
| Kích thước bàn cân khuyên dùng | 600 x 600, 600 x 800 mm |
| Ứng dụng | Thường dùng cho máy bán hàng tự động, các kệ hàng thông minh, tủ tái chế rác thông minh, các hệ thống cân IoT... |
.