Catalogue loadcell Mavin

| Model cảm biến load cell | NA4/E |
| Tải trọng | 100kg, 200kg, 350kg, 500kg |
| Điện trở | 2.0mV/V ±10% |
| Vùng zero | ±0.0200 mV/V |
| Độ lệch tuyến tính | <0.02% R.O |
| Độ trễ | 0.02% R.O |
| Quá tải an toàn | 150% |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến điểm zero | <0.003% R.O./oC |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến tín hiệu xuất ra | 0.002% R.O./oC |
| Trở kháng đầu vào | 390 ± 15Ω |
| Trở kháng ngõ ra | 350 ± 5Ω |
| Trở kháng cách li | > 5000 MΩ |
| Nhiệt độ hoạt động | - 20 ~ +60 C |
| Nguồn điện áp khuyên dùng | 5 ~ 12V |
| Dây tín hiệu | Lõi 5 dây |
| Chiều dài dây tín hiệu | φ5.6 X 3m |
| Vật liệu | stainless steel |
| Kích thước lỗ răng | 8xM8 |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67 / IP68 |
| Kích thước bàn cân khuyên dùng | 350 x 450 mm |
| Ứng dụng | Thường dùng cho cân thủy sản, cân dùng ở môi trường ăn mòn nhanh... |
.