Model cân |
JPT | |||||||
Mức cân x sai số |
30kg 5g/10g |
|||||||
Mức cân min | 100g | |||||||
Bộ nhớ mã hàng | 1000 mã hàng PLU | |||||||
Màn hình hiễn thị | LED đỏ, 3 màn hình là khối lượng - đơn giá - tổng tiền | |||||||
Kích thước cân | Dài 38.5mc x Rộng 32.5mc x Cao tới đĩa cân 13cm x Cao tới trụ cân 43.5 cm | |||||||
Đơn vị cân | kg | |||||||
Nhiệt độ hoạt động |
-10 oC ~ 40oC, độ ẩm <85% |
|||||||
Cổng giao tiếp | 1 × PS / 2 (máy quét mã vạch), 1 × RS232 (cổng nối tiếp), 1 × USB (U-disk), | |||||||
Kiểu máy in | Máy in nhiệt, khổ giấy 57mm, độ bền hơn 50km. | |||||||
Tốc độ in | 80mm/s | |||||||
Bàn phím | 25 phím chức năng, 30 × 2 phím truy cập mã hàng PLU nhanh | |||||||
Nguồn điện | Nguồn từ adapter AC100-240V, 50 / 60Hz; đầu ra: DC7.5V / 3A | |||||||
Ứng dụng | cửa hàng tiện ích, cửa hàng bán trái cây, cửa hàng rau củ quả sạch, cửa hàng thực phẩm... |
.