| Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN | Quyết định đính chính Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN | ||
| 1. Bảng 1 Điểm a Khoản 1 Điều 4 | 1. Bảng 1 Điểm a Khoản 1 Điều 4 được sửa lại như sau | ||
| Mức cân | Giá trị độ chia điểm (e) của cân | Mức cân | Giá trị độ chia điểm (e) của cân |
| Đến 500g | ≤ 1mg (0.001g) | Đến 200g | ≤ 1mg (0.001g) |
| >500g đến 3kg | ≤ 10mg (0.01g) | >200g đến 3kg | ≤ 10mg (0.01g) |
| >3kg đến 10 kg | ≤100mg (0.1g) | >3kg đến 10 kg | ≤100mg (0.1g) |
| >10kg | ≤1g | >10kg | ≤1g |
| Mức cân: thay thế “ 500g” bằng “ 200g” | |||
| 2. Bảng 2 Khoản 3 Điều 4 | 2. Bảng 2 Khoản 3 Điều 4 được sửa lại như sau | ||
| Khối lượng vàng (m) |
Giới hạn sai số (S)
|
Khối lượng vàng (m) |
Giới hạn sai số (S)
|
| Theo gam (g) | Theo miligam (mg) | Theo gam (g) | Theo miligam (mg) |
| 30 | 12.5 | 30 | 13 (0.013g) |
| 50 | 17 | 50 | 17 (0.017g) |
| 100 | 30 | 100 | 30 (0.03g) |
| 200 | 56 | 200 | 56 (0.056g) |
| 300 | 81 | 300 | 80 (0.08g) |
| 500 | 131 | 500 | 130 (0.13g) |
| Theo kilôgam (kg) | Theo kilôgam (kg) | ||
| 1 | 240 | 1 | 240 |
| 1.5 | 350 | 1.5 | 350 |
| 2 | 425 | 2 | 430 |
| 3 | 575 | 3 | 600 |
| 5 | 900 | 5 | 900 |
| 6 | 1050 | 6 | 1100 |
| Theo kết quả đo | Theo kết quả đo | ||
| Lớn hơn 6 | 0,0175% | Lớn hơn 6 | 0,0175% |
| Giới hạn sai số (S) của Bảng 2 thay thế “12.5” bằng “13”; “ 81” bằng “80”; “131” bằng “130”; “425” bằng “430”; “575” bằng “600”; “1050” bằng “1100” | |||
|
Điểm a Khoản 3 Điều 4 thay thế công thức “S =(12.530*m)” bằng công thức “S=(13:30) *m)”
|
|||