Model cảm biến load cell | CHTC |
Tải trọng | 10, 20t, 30t, 50t |
Điện trở | 2.0mV/V |
Độ lệch tuyến tính | 0.03% |
Quá tải an toàn | 150% RO |
Ảnh hưởng nhiệt độ đến điểm zero | 0.003 % RO/10oC |
Ảnh hưởng nhiệt đến điểm Span | 0.003 % RO/10oC |
Trở kháng đầu vào | 760 ± 40Ω |
Trở kháng ngõ ra | 700 ± 7Ω |
Trở kháng cách li | > 2000 MΩ |
Nhiệt độ hoạt động | - 20o ~ +80oC |
Điện áp tối đa | 10V |
Dây tín hiệu | Lõi 5 dây |
Chiều dài dây tín hiệu | |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67 |
Vật liệu | hợp kim thép |
Ứng dụng | lắp đặt cho các cân treo điện tử, cân đo lực kéo, máy đo lực kéo căng ... |