|
Model |
DI-81 |
||||||||
| Độ nhạy đầu vào | 0.4mV/V ~ 4.0mV/V | ||||||||
| Sai số tuyến tính | 0.008% Full scale | ||||||||
| Khoảng điều chỉnh điểm Zero | -10% ~ 100% Full scale | ||||||||
| Nguồn cấp loadcell | 12VDC | ||||||||
| Khả năng kết nối | 8 loadcell 350 Ohm | ||||||||
| Độ phân giải nội của A/D | 1/1.000.000 | ||||||||
| Độ phân giải hiễn thị | 1/30.000 | ||||||||
| Tốc độ A/D chuyển đổi | xấp xỉ 30 lần/ giây | ||||||||
|
Nguồn điện sử dụng |
AC-220V |
||||||||
| Cổng giao tiếp tiêuchuẩn | RS232C, cổng setpoint | ||||||||
|
Màn hình |
LCD màu, hiễn thị 6 số, số cao 26mm |
||||||||
| Đơn vị cân | kg, g, lb, oz | ||||||||
| Kích thước | 240 x 255 x 153 mm | ||||||||
| Trọng lượng | 3.2kg | ||||||||
| Nhiệt độ sử dụng | -10°C + 40°C, >85% RH | ||||||||
|
Các Option |
Máy in kim Board RS232/485 Board Analog output |
||||||||
| Các chức năng cân | Hiễn thị số kg, trừ bì, trừ bì trước,hiễn thị khối lượng gross/net , in kết quả cân, in công dồn kết quả, cộng dồn, đếm số lượng, cân cảnh báo 3 điểm cao thấp, ngỏ ra setpoint... | ||||||||