Model cân |
CUXII-600D |
CUXII-1500D | CUXII-3000D | CUXII-6000D | CUXII-12KD | ||||||
Model xMức cân x Sai số | CUXII-600D 600g x 0.01g | CUXII-1500D 1,5kg x 0.05g | CUXII-3000D 3kg x 0.05g | CUXII-6000D 6kg x 0.1g | CUXII-12KD 12kg x 1g | ||||||
Kích thước đĩa cân | Mức 600g đĩa cân tròn 140mm | Mức cân 1,5kg ~ 12kg đĩa cân vuông 234×204mm | |||||||||
Trọng lượng cân | Mức 600g nặng 3,2kg | Mức 1,5kg ~ 12kg nặng 3,9kg | |||||||||
Khả năng đếm được nhỏ nhất | CUXII-600D là 1mg | CUXII-1500D là 2.5mg | CUXII-3000D là 5mg | CUXII-6000D là 10mg | CUXII-12KD là 20mg | ||||||
Hiệu chuẩn | Chuẩn tay (Chuẩn ngoại) | ||||||||||
Nguồn điện |
Nguồn Adapter 9-12V |
||||||||||
Màn hình cân |
2 màn hình LCD và 1 màn hình VFD |
||||||||||
Kích thước cân | 344 x 260 x 101 mm | ||||||||||
Đơn vị cân |
g, ct, oz, lb, ozt, dwt, grain, Lượng Hồng Kong, Lượng Singapore, Lượng Đài Loan, Lượng Nhật, to |