Hãng sản xuất: Mavin
•
Bảo hành 12 tháng
Loadcell NS2 Mavin
Thông tin vắn tắt sản phẩm
- Model: Loadcell Mavin NS2
- Hãng sản xuất : Mavin
- Thời gian bảo hành : 1 năm
- Load cell dạng chữ Z dùng cho cân bồn, cân treo...
- Tư vấn & Mua hàng: 0979 127 127 - 0973 127 127 - 028 6682 9171
- Email: info@denshi.vn - info@canphantich.vn
Mô tả chi tiết sản phẩm
Kích thước lắp đặt

Thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số | Giá trị chi tiết |
|---|---|
| Model cảm ứng lực cân | NS2 |
| Tải trọng | 1t | 1,5t | 2t |
| Điện áp đầu ra cực đại | 2.0mV/V±0.25% hoặc 3.0mV/V±0.25% |
| Điểm cân bằng Zero | ±0.0200mV/V |
| Độ tuyến tính | 0.03 % R.O |
| Độ trễ | 0.03 % R.O |
| Độ lặp lại | ±0.03% R.O |
| Độ trôi tải (30 phút) | ±0.03% R.O |
| Quá tải an toàn | 150 % R.O |
| Quá tải phá hủy | 200 % R.O |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhạy | ±0.002%F.S/℃ |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến điểm Zero | ±0.003%F.S/℃ |
| Trở kháng đầu vào | 390±15Ω |
| Trở kháng ngõ ra | 350±5Ω |
| Điện trở cách điện | ≥5000MΩ (at 50VDC) |
| Điện áp cấp cho loadcell khuyên dùng | 5 ~ 12 VDC, max 15 VDC |
| Nhiệt độ sử dụng | -20~+60℃ |
| Cấu trúc vật liệu | hợp kim thép |
| Dây tín hiệu | dây dài 3m, phi 5, lõi 4 dây + 1 mass |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67 |
| Ứng dụng | cân dạng treo như silo, bồn treo... |
Tài liệu kỹ thuật & Catalog
Đánh giá từ khách hàng
Đánh Giá Trung Bình
5
Dựa trên 0 đánh giá đã duyệt
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.
Gửi đánh giá của bạn
Hệ thống chi nhánh & Hotline hỗ trợ
Trụ sở chính TP.HCM:
89 Đường 7, Khu Nhà Ở Vạn Phúc 1, KP.22, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
Điện thoại bàn: 028 6682 9171
Hotline: 0979 127 127 - 0973 127 127